22項工程機械行業專利榮獲第22屆中國專利獎
2021年06月29日21:47 來源:中國工程機械工業協會 作者:宣傳部
為深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會精神,強化知識產權創造、保護、運用,推動經濟社會高質量發展,2020年9月,國家知識產權局和世界知識產權組織開展了第二十二屆中國專利獎的評選工作,以鼓勵和表彰為技術(設計)創新及經濟社會發展做出突出貢獻的專利權人和發明人(設計人)。
2021年6月24日,經中國專利獎評審委員會的評審及社會公示,國家知識產權局和世界知識產權組織發布授獎決定。授予30項發明、實用新型專利中國專利金獎;10項外觀設計專利中國外觀設計金獎;60項發明、實用新型專利中國專利銀獎;15項外觀設計專利中國專利銀獎;826項發明、實用新型專利中國專利優秀獎;56項外觀設計專利中國外觀設計優秀獎。
本屆評選活動中,中國工程機械行業共有二十二項專利榮獲“中國專利獎”,其中三項獲專利金獎,一項獲專利銀獎,一十五項獲專利優秀獎,三項獲外觀設計優秀獎。
中國工程機械工業協會作為工程機械全國性行業協會,是國家知識產權局認可的中國專利獎推薦單位。自2016年以來連續5年參與工程機械行業企業專利項目的推薦工作。本屆推薦的四項專利中有三項獲獎。其中推薦參選的中鐵工程裝備集團有限公司“一種用于大馬蹄形斷面隧道的可現澆支護的盾構機”(ZL201510453835.7)獲得發明專利銀獎;杭叉集團股份有限公司“叉車用液力傳動冷卻系統”(ZL201210104451.0)、中聯重科股份有限公司“一種臂架撓度的測量方法、裝置及系統”(ZL201210237400.5)獲得中國專利優秀獎。
國家知識產權局號召全國廣大知識產權工作者緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍,以習近平新時代中國特色社會注意思想為指導,以受表彰的專利權人和發明人(設計人)為榜樣,不忘初心,牢記使命,銳意進取、開拓創新,為我國經濟社會高質量發展做出新的更大貢獻。
附:第二十二屆中國專利獎工程機械行業獲獎專利名單
序號 | 獲獎序號 | 獎項 | 專利號 | 專利名稱 | 專利權人 |
1 | 10 | 專利金獎 | ZL201310642578.2 | 臂架振動控制方法、控制裝置、控制系統以及工程機械 | 中聯重科股份有限公司 |
2 | 25 | 專利金獎 | ZL201610784961.5 | 敞開式掘進機 | 中國鐵建重工集團股份有限公司 |
3 | 26 | 專利金獎 | ZL201611092558.2 | 風電臂架翻轉方法及起重機 | 徐州重型機械有限公司 |
4 | 37 | 專利銀獎 | ZL201510453835.7 | 一種用于大馬蹄形斷面隧道的可現澆支護的盾構機 | 中鐵工程裝備集團有限公司 |
5 | 103 | 專利優秀獎 | ZL201110442604.8 | 礦用挖掘機及其回轉滾動支撐裝置 | 太原重工股份有限公司 |
6 | 104 | 專利優秀獎 | ZL201110449150.7 | 一種起重機油缸缸筒及其加工工藝 | 徐州徐工液壓件有限公司 |
7 | 113 | 專利優秀獎 | ZL201210104451.0 | 叉車用液力傳動冷卻系統 | 杭叉集團股份有限公司 |
8 | 130 | 專利優秀獎 | ZL201210237400.5 | 一種臂架撓度的測量方法、裝置及系統 | 中聯重科股份有限公司 |
9 | 263 | 專利優秀獎 | ZL201410231596.6 | 一種搬運車 | 諾力智能裝備股份有限公司 |
10 | 286 | 專利優秀獎 | ZL201410382310.4 | 變徑式輪簡、節能卷揚機構、提斗型攪拌站及控制方法 | 徐州徐工施維英機械有限公司 |
11 | 377 | 專利優秀獎 | ZL201510208584.6 | 一種壓路機的電控系統 | 徐工集團工程機械股份有限公司道路機械分公司 |
12 | 394 | 專利優秀獎 | ZL201510370101.2 | 一種有軌巷道堆垛機 | 北京起重運輸機械設計研究院有限公司 |
13 | 413 | 專利優秀獎 | ZL201510494984.8 | 雙泵合流節能型叉車液壓系統 | 安徽合力股份有限公司 |
14 | 441 | 專利優秀獎 | ZL201510655422.7 | 吊機細長伸縮油缸 | 江蘇恒立液壓股份有限公司 |
15 | 485 | 專利優秀獎 | ZL201510984334.11 | 一種瀝青路面加熱銑刨機 | 鞍山森遠路橋股份有限公司 |
16 | 604 | 專利優秀獎 | ZL201610738807.4 | 一種用于TBM的刀盤驅動系統 | 中國鐵建重工集團股份有限公司 |
17 | 722 | 專利優秀獎 | ZL201710601426.6 | 自動取力斷開裝置與方法 | 三一汽車起重機械有限公司 |
18 | 735 | 專利優秀獎 | ZL201710761045.4 | 一種TBM在掘巖體狀態實時感知系統和方法 | 中鐵工程裝備集團有限公司,中鐵工程裝備集團技術服務有限公司 |
19 | 825 | 專利優秀獎 | ZL201910861108.2 | 磁懸浮電機及鼓風機 | 山東天瑞重工有限公司 |
20 | 3 | 外觀設計優秀獎 | ZL201330435982.3 | 混凝土泵車 | 三一汽車制造有限公司 |
21 | 19 | 外觀設計優秀獎 | ZL201630356478.8 | 零位回轉挖掘機 | 柳州柳工挖掘機有限公司、柳州常州機械有限公司、廣西柳工機械股份有限公司 |
22 | 29 | 外觀設計優秀獎 | ZL201730429992.4 | 高位揀選車(5215VOP ) | 林德(中國)叉車有限公司 |
市場動態
更多>>行業展會
更多>>