關于工程機械行業企業信用等級評價復評結果的公示
2022年01月13日10:23
中國工程機械工業協會企業信用等級評價結果 | |||
序號 | 企業名稱 | 初評信用等級 | 復評等級 |
1 | 方圓集團有限公司 | AAA | 維持 |
2 | 無錫振達自動化設備有限公司 | AA | 維持 |
3 | 臨工集團濟南重機有限公司 | AAA | 維持 |
4 | 常州市東海橡膠廠有限公司 | AAA | 維持 |
5 | 法適達(上海)機械設備有限公司 | AAA | 維持 |
6 | 江陰市路達機械制造有限公司 | AAA | 維持 |
7 | 高唐騰岳機械有限公司 | AAA | 維持 |
8 | 德州市齊立建筑機械有限公司 | AA | 維持 |
9 | 廣東裕華興建筑機械制造有限公司 | AAA | 維持 |
10 | 廊坊興河工業有限公司 | AAA | 維持 |
11 | 無錫勁馬液壓建筑機械有限公司 | AAA | 維持 |
12 | 山東駿源工程機械設備租賃有限公司 | AAA | 維持 |
13 | 南京辛巴智能裝備有限公司 | AAA | 維持 |
14 | 常州市凱德建筑機械租賃有限公司 | AAA | 維持 |
15 | 無錫瑞吉德機械有限公司 | AAA | 維持 |
16 | 北京銀帆金舟機械有限公司 | AA | 維持 |
17 | 滄州恒祥工程材料有限公司 | AAA | 維持 |
18 | 山東匯洋建筑設備有限公司 | AAA | 維持 |
19 | 杭叉集團股份有限公司 | AAA | 維持 |
20 | 無錫市沃森德機械科技有限公司 | AAA | 維持 |
21 | 徐州澤基涂飾工程有限公司 | AA | 維持 |
22 | 北京凱博擦窗機械科技有限公司 | AAA | 維持 |
23 | 中際聯合(北京)科技股份有限公司 | AAA | 維持 |
24 | 浙江愛知工程機械有限公司 | AAA | 維持 |
25 | 無錫市傲世機械制造有限公司 | AAA | 維持 |
26 | 河北滄勝工程機械有限公司 | AAA | 維持 |
27 | 上海伊品迪機電設備有限公司 | AAA | 維持 |
28 | 杭州愛知工程車輛有限公司 | AAA | 維持 |
29 | 浙江加力倉儲設備股份有限公司 | AAA | 維持 |
30 | 徐州徐工隨車起重機有限公司 | AAA | 維持 |
31 | 陜西同力重工股份有限公司 | AAA | 維持 |
32 | 湖南運想重工有限公司 | AAA | 維持 |
33 | 中國龍工控股有限公司 | AAA | 維持 |
34 | 雷沃工程機械集團有限公司 | AAA | 維持 |
35 | 上海普英特高層設備股份有限公司 | AAA | 維持 |
36 | 中工工程機械成套有限公司 | AAA | 維持 |
37 | 無錫世鼎建筑機械有限公司 | AAA | 維持 |
38 | 珠海仕高瑪機械設備有限公司 | AAA | 維持 |
39 | 徐工消防安全裝備有限公司 | AAA | 維持 |
40 | 無錫安升建筑機械有限公司 | AA | 維持 |
41 | 江蘇博宇建筑工程設備科技有限公司 | AAA | 維持 |
42 | 山推工程機械股份有限公司 | AAA | 維持 |
43 | 山河智能裝備股份有限公司 | AAA | 維持 |
44 | 天津慶豐順建筑機械有限公司 | AAA | 維持 |
45 | 無錫市小天鵝建筑機械有限公司 | AAA | 維持 |
46 | 百事特設備租賃(上海)股份有限公司 | AAA | 維持 |
47 | 煙臺天辰建筑機械租賃有限公司 | AAA | 維持 |
48 | 上海貝西默樓宇設備工程有限公司 | AAA | 維持 |
49 | 天津市海發建筑機械制造有限公司 | AAA | 維持 |
市場動態
更多>>行業展會
更多>>